BMW X2 1.5 L sDrive M Sport
| Yıl: |
2024 |
| Motor: |
1.499 cc |
| Yakıt: |
Benzin |
| Vites: |
Otomatik |
| Kasa Tipi: |
SUV |
Araç Özellikleri
GENEL |
| Model Yılı | 2024 |
| Segment | D |
| Kasa Tipi | SUV |
| Yakıt | Benzin |
| Çekiş | Önden |
MOTOR |
| Motor | 1.499 cc |
| Maksimum Güç | 170 HP |
| Maksimum Tork | 280 Nm |
| 0-100 km/s | 8,3 sn |
| Maksimum hız | 213 km/s |
TÜKETİM |
| Depo/Batarya | 45 L |
| 100 km'de tüketim | 6,0-,6,5 L |
| Menzil (WLTP) | 700 km |
| Hızlı Şarj süresi | - |
BOYUTLAR |
| Uzunluk | 4.554 mm |
| Genişlik | 1.845 mm |
| Yükseklik | 1.590 mm |
| Dingil Mesafesi | 2.692 mm |
| Bagaj Hacmi | 560-1.470 L |
| Ağırlık | 1.570 kg |
| Lastikler | 245/45 R19 |
EN ÇOK SATAN |
| Motor | Yeni |
| Paket | - |